Dünya üzerindeki tüm ülkelerin uluslararası harf kodları ve gümrük kodları, ticaret, lojistik ve uluslararası işlemlerde oldukça önemli bir yer tutar. Bu kodlar sayesinde ülkeler arasında hızlı ve doğru bilgi aktarımı sağlanır. Aşağıdaki tabloda, ülkelerin uluslararası harf kodları (ISO kodları) ve gümrük kodlarının listesini bulabilirsiniz. Bu bilgiler, ithalat ve ihracat işlemlerinizde size kolaylık sağlayacaktır.
Neden Ülke Kodları Önemlidir?
Ülke kodları, uluslararası ticaretin hızlanması ve doğru işlemlerin yapılabilmesi için kullanılır. ISO tarafından belirlenen iki harfli ve üç harfli ülke kodları, hem ticari hem de devletler arası işlemlerde standart hale gelmiştir. Aynı zamanda gümrük işlemlerinde de bu kodlar kullanılır. Gümrük kodları ise, malların hangi ülkeden geldiğini veya hangi ülkeye gittiğini belirlerken kullanılır.
Ülke Harf Kodları ve Gümrük Kodları Tablosu:
ÜLKE | Gümrük KODU (Rakam) | ÜLKE KODU (3 harf) |
---|---|---|
Türkiye | 52 | TR |
Çin Halk Cumhuriyeti | 720 | CN |
KKTC | 601 | KKT |
Almanya | 4 | DE |
Fransa | 1 | FR |
İngiltere | 6 | GB |
A.B.D. | 400 | US |
Afganistan | 660 | AF |
Amerika Küçük Out. Adaları | 832 | UM |
Amerikan Samoa | 830 | AS |
Andorra | 43 | AD |
Angola | 330 | AO |
Antigua-Barbuda | 459 | AG |
Arjantin | 528 | AR |
Arnavutluk | 70 | AL |
Avustralya | 800 | AU |
Avusturya | 38 | AT |
Bahamalar | 453 | BS |
Bahreyn | 640 | BH |
(Devamını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.)
Ülke Adı | İki Harfli Kod | Üç Harfli Kod | Gümrük Kodu |
---|---|---|---|
Afganistan | AF | AFG | 660 |
Aland Adaları | AX | ALA | - |
Almanya | DE | DEU | 4 |
Amerika Birleşik Devletleri | US | USA | 400 |
Amerika Küçük Dış Adaları | UM | UMI | 832 |
Amerikan Samoası | AS | ASM | 830 |
Andorra | AD | AND | 43 |
Angola | AO | AGO | 330 |
Anguilla | AI | AIA | 446 |
Antarktika | AQ | ATA | 891 |
Antigua ve Barbuda | AG | ATG | 459 |
Arjantin | AR | ARG | 528 |
Arnavutluk | AL | ALB | 70 |
Aruba | AW | ABW | 474 |
Avustralya | AU | AUS | 800 |
Avusturya | AT | AUT | 38 |
Azerbaycan | AZ | AZE | 78 |
Bahamalar | BS | BHS | 453 |
Bahreyn | BH | BHR | 640 |
Bangladeş | BD | BGD | 666 |
Barbados | BB | BRB | 469 |
Batı Sahra | EH | ESH | - |
Belarus | BY | BLR | 73 |
Belçika | BE | BEL | 17 |
Belize | BZ | BLZ | 421 |
Benin | BJ | BEN | 284 |
Bermuda | BM | BMU | 413 |
Bhutan | BT | BTN | 675 |
Birleşik Arap Emirlikleri | AE | ARE | 647 |
Birleşik Krallık | GB | GBR | 6 |
Bolivya | BO | BOL | 516 |
Bosna-Hersek | BA | BIH | 93 |
Botsvana | BW | BWA | 391 |
Bouvet Adası | BV | BVT | 892 |
Brezilya | BR | BRA | 508 |
Britanya Hint Okyanusu Böl. | IO | IOT | 357 |
Brunei | BN | BRN | 703 |
Bulgaristan | BG | BGR | 68 |
Burkina Faso | BF | BFA | 236 |
Burundi | BI | BDI | 328 |
Cape Verde | CV | CPV | 247 |
Cayman Adaları | KY | CYM | 463 |
Cebelitarık | GI | GIB | 44 |
Çad | TD | TCD | 244 |
Çek Cumhuriyeti | CZ | CZE | 61 |
Çin Halk Cumhuriyeti | CN | CHN | 720 |
Cibuti | DJ | DJI | 338 |
Cook Adaları | CK | COK | 837 |
Danimarka | DK | DNK | 8 |
Dominik Cumhuriyeti | DO | DOM | 456 |
Dominika | DM | DMA | 460 |
Ekvador | EC | ECU | 500 |
Ekvator Ginesi | GQ | GNQ | 310 |
El Salvador | SV | SLV | 428 |
Endonezya | ID | IDN | 700 |
Eritre | ER | ERI | 336 |
Ermenistan | AM | ARM | 77 |
Estonya | EE | EST | 53 |
Etiyopya | ET | ETH | 334 |
Falkland Adaları | FK | FLK | 529 |
Faroe Adaları | FO | FRO | 41 |
Fas | MA | MAR | 204 |
Fiji | FJ | FJI | 815 |
Fildişi Sahili | CI | CIV | 272 |
Filipinler | PH | PHL | 708 |
Finlandiya | FI | FIN | 32 |
Fransa | FR | FRA | 1 |
Gabon | GA | GAB | 314 |
Gambiya | GM | GMB | 252 |
Gana | GH | GHA | 276 |
Grönland | GL | GRL | 406 |
Guadeloupe | GP | GLP | - |
Guam | GU | GUM | 831 |
Guatemala | GT | GTM | 416 |
Güney Afrika | ZA | ZAF | 388 |
Güney Kore | KR | KOR | 728 |
Gürcistan | GE | GEO | 76 |
Haiti | HT | HTI | 452 |
Hindistan | IN | IND | 664 |
Hırvatistan | HR | HRV | 92 |
Hollanda | NL | NLD | 3 |
Honduras | HN | HND | 424 |
Hong Kong | HK | HKG | 740 |
Irak | IQ | IRQ | 612 |
İran | IR | IRN | 616 |
İrlanda | IE | IRL | 7 |
İspanya | ES | ESP | 11 |
İsrail | IL | ISR | 624 |
İsveç | SE | SWE | 30 |
İsviçre | CH | CHE | 39 |
İtalya | IT | ITA | 5 |
İzlanda | IS | ISL | 24 |
Jamaika | JM | JAM | 464 |
Japonya | JP | JPN | 732 |
Kanada | CA | CAN | 404 |
Katar | QA | QAT | 644 |
Kazakistan | KZ | KAZ | 79 |
Kenya | KE | KEN | 346 |
Kıbrıs Rum Kesimi | CY | CYP | 600 |
Kolombiya | CO | COL | 480 |
Kongo | CG | COG | 318 |
Kosova | XK | XKX | 95 |
Kuveyt | KW | KWT | 636 |
Kuzey Kore | KP | PRK | 724 |
Letonya | LV | LVA | 54 |
Lübnan | LB | LBN | 604 |
Macaristan | HU | HUN | 64 |
Makedonya | MK | MKD | 96 |
Malezya | MY | MYS | 701 |
Malta | MT | MLT | 46 |
Meksika | MX | MEX | 412 |
Moğolistan | MN | MNG | 716 |
Nijerya | NG | NGA | 288 |
Norveç | NO | NOR | 28 |
Özbekistan | UZ | UZB | 81 |
Pakistan | PK | PAK | 662 |
Panama | PA | PAN | 442 |
Peru | PE | PER | 504 |
Polonya | PL | POL | 60 |
Portekiz | PT | PRT | 10 |
Romanya | RO | ROU | 66 |
Rusya | RU | RUS | 75 |
Suudi Arabistan | SA | SAU | 632 |
Şili | CL | CHL | 512 |
Tacikistan | TJ | TJK | 82 |
Tayland | TH | THA | 680 |
Türkmenistan | TM | TKM | 80 |
Türkiye | TR | TUR | 52 |
Uganda | UG | UGA | 350 |
Ukrayna | UA | UKR | 72 |
Uruguay | UY | URY | 524 |
Venezuela | VE | VEN | 484 |
Vietnam | VN | VNM | 690 |
Yemen | YE | YEM | 653 |
Yeni Zelanda | NZ | NZL | 804 |
Yunanistan | GR | GRC | 9 |
Zambiya | ZM | ZMB | 378 |
Zimbabve | ZW | ZWE | 382 |
Gümrük Kodları Nasıl Kullanılır?
Gümrük kodları, ithalat ve ihracat işlemlerinde ürünlerin hangi ülkeden geldiğini veya nereye gönderildiğini belirtmek için kullanılır. Bu kodlar aynı zamanda vergi, gümrük ücretleri ve diğer işlemler için de gereklidir. Özellikle ticaret işlemlerinde doğru kodların kullanılması, süreçlerin hızlanmasını sağlar ve olası gecikmeleri önler.
İki Harfli ve Üç Harfli Ülke Kodlarının Farkı
İki harfli ülke kodları genellikle uluslararası kuruluşlar, havayolu taşımacılığı ve çeşitli ticaret süreçlerinde kullanılırken, üç harfli ülke kodları daha çok ticari işlemler ve uluslararası ticaret anlaşmalarında tercih edilir. Hem iki hem de üç harfli kodlar, işlemlerin standartlaşmasını ve hatasız bir şekilde yürütülmesini sağlar.
Bu tabloyu kullanarak, ülke kodlarına ve gümrük kodlarına hızlıca ulaşabilir, işlemlerinizde bu bilgileri kolayca kullanabilirsiniz.
Anahtar Kelimeler : ülke kodları, uluslararası harf kodları, gümrük kodları, ülke kısaltmaları, gümrük kodları listesi, ISO ülke kodları, üç harfli ülke kodları, iki harfli ülke kodları, uluslararası ülke kodları, telefon ülke kodları, ülke kodu arama, dünya ülkeleri kodları, uluslararası gümrük kodları, ülke numara kodları, ithalat ihracat ülke kodları, uluslararası ülke kısaltmaları, ülke kodları ve gümrük kodları, dünya gümrük kodları, ülke kısaltma listesi, global ülke kodları.